Стан турніру
2
Лідери
рекорд 9–1
5
Переслідувачі
рекорд 8–2
5
Днів залишилось
до фіналу
2
Кюджо
відсутні
31
Претендентів
шанс > 0%
9
Вибули
шанс 0%
Кюджо — відсутні
🇯🇵Wakanosho
M11e · 5–2
🇯🇵Wakatakakage
S2e · 0–0
Турнірна таблиця — всі рікіші макуучі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| День 10 | # | Рікіші | Ранг | Рекорд | Матчі | Статус | Шанс на юшо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoshoryu | 1 | 🇺🇦Aonishiki Екс-озекі: 10 перемог повертають ранг | S2w | 9–1 | 10/15 | лідер | 75.8% |
Abi | 2 | 🇯🇵Kotoeiho | M7e | 9–1 | 10/15 | лідер | 12.7% |
Hakunofuji | 3 | 🇲🇳Kirishima Йокодзуна-ран: юшо-результат дає підвищення | O1e | 8–2 | 10/15 | переслідувач | 6.3% |
Churanoumi | 4 | 🇯🇵Atamifuji | S1e | 7–3 | 10/15 | 7–3 | 1.3% |
Chiyoshoma | 5 | 🇯🇵Takerufuji | M13w | 8–2 | 10/15 | переслідувач | 1% |
Fujiseiun | 6 | 🇯🇵Asanoyama | M10e | 8–2 | 10/15 | переслідувач | 0.8% |
Asahakuryu | 7 | 🇺🇦Shishi | M14w | 8–2 | 10/15 | переслідувач | 0.7% |
Tobizaru | 8 | 🇯🇵Takayasu | M7w | 8–2 | 10/15 | переслідувач | 0.5% |
Kirishima | 9 | 🇯🇵Hakunofuji | M3w | 7–3 | 10/15 | 7–3 | 0.2% |
Daieisho | 10 | 🇯🇵Onosato Повернення після пропущеного басьо | Y1w | 6–4 | 10/15 | 6–4 | 0.2% |
Onokatsu | 11 | 🇯🇵Nishikifuji | M13e | 7–3 | 10/15 | 7–3 | 0.1% |
Aonishiki | 12 | 🇲🇳Hoshoryu | Y1e | 6–4 | 10/15 | 6–4 | 0.1% |
Onosato | 13 | 🇯🇵Daieisho | M4e | 6–4 | 10/15 | 6–4 | 0.1% |
Oshoma | 14 | 🇯🇵Fujiryoga | M9e | 6–4 | 10/15 | 6–4 | 0.1% |
Daiseizan | 15 | 🇰🇿Kinbozan | M14e | 6–4 | 10/15 | 6–4 | 0.1% |
Oho | 16 | 🇯🇵Kotozakura Кадобан: 8 перемог, щоб зберегти озекі | O1w | 5–5 | 10/15 | 5–5 | 0.1% |
Gonoyama | 17 | 🇯🇵Yoshinofuji | K1e | 5–5 | 10/15 | 5–5 | 0.1% |
Yoshinofuji | 18 | 🇯🇵Gonoyama | M2e | 5–5 | 10/15 | 5–5 | 0.1% |
Kotoshoho | 19 | 🇯🇵Ichiyamamoto | M4w | 5–5 | 10/15 | 5–5 | 0.1% |
Asanoyama | 20 | 🇯🇵Fujiseiun | M6w | 5–5 | 10/15 | 5–5 | 0.1% |
Kotoeiho | 21 | 🇯🇵Abi | M12w | 5–5 | 10/15 | 5–5 | 0.1% |
Mitakeumi | 22 | 🇯🇵Asakoryu | M16w | 5–5 | 10/15 | 5–5 | 0.1% |
Ichiyamamoto | 23 | 🇯🇵Kotoshoho | S1w | 4–6 | 10/15 | 4–6 | 0.1% |
Takanosho | 24 | 🇯🇵Fujinokawa | M1e | 4–6 | 10/15 | 4–6 | 0.1% |
Fujinokawa | 25 | 🇯🇵Takanosho | M1w | 4–6 | 10/15 | 4–6 | 0.1% |
Hiradoumi | 26 | 🇯🇵Ura | M5e | 4–6 | 10/15 | 4–6 | 0.1% |
Fujiryoga | 27 | 🇲🇳Oshoma | M5w | 4–6 | 10/15 | 4–6 | 0.1% |
Roga | 28 | 🇯🇵Shodai | M6e | 4–6 | 10/15 | 4–6 | 0.1% |
Kazuma | 29 | 🇯🇵Wakamotoharu | M8e | 4–6 | 10/15 | 4–6 | 0.1% |
Shodai | 30 | 🇲🇳Roga | M8w | 4–6 | 10/15 | 4–6 | 0.1% |
Kinbozan | 31 | 🇨🇳Daiseizan | M16e | 4–6 | 10/15 | 4–6 | 0.1% |
Atamifuji | 32 | 🇯🇵Churanoumi | M2w | 3–7 | 10/15 | вибув (д. 10) | 0% |
Takayasu | 33 | 🇯🇵Tobizaru | M9w | 3–7 | 10/15 | вибув (д. 10) | 0% |
Takerufuji | 34 | 🇲🇳Chiyoshoma | M10w | 3–7 | 10/15 | вибув (д. 10) | 0% |
Shishi | 35 | 🇲🇳Asahakuryu | M12e | 3–7 | 10/15 | вибув (д. 10) | 0% |
Wakamotoharu | 36 | 🇯🇵Kazuma | M15w | 3–7 | 10/15 | вибув (д. 10) | 0% |
Nishikifuji | 37 | 🇲🇳Onokatsu | M15e | 2–8 | 10/15 | вибув (д. 10) | 0% |
Kotozakura | 38 | 🇯🇵Oho | K1w | 1–9 | 10/15 | вибув (д. 9) | 0% |
Ura | 39 | 🇯🇵Hiradoumi | M3e | 1–9 | 10/15 | вибув (д. 9) | 0% |
Asakoryu | 40 | 🇯🇵Mitakeumi | M11w | 1–9 | 10/15 | вибув (д. 9) | 0% |
Графік ймовірностей юшо
Очні зустрічі — цей турнір (топ претенденти)
| Рікіші | Aonishiki | Kotoeiho | Kirishima | Atamifuji | Takerufuji | Asanoyama | Shishi | Takayasu | Hakunofuji | Onosato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aonishiki | — | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● |
2 Kotoeiho | · | — | · | · | · | · | · | ● | · | · |
3 Kirishima | · | · | — | ● | · | · | · | · | ● | · |
4 Atamifuji | · | · | ○ | — | · | · | · | · | · | · |
5 Takerufuji | · | · | · | · | — | · | ○ | · | · | · |
6 Asanoyama | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · |
7 Shishi | · | · | · | · | ● | · | — | · | · | · |
8 Takayasu | · | ○ | · | · | · | · | · | — | · | · |
9 Hakunofuji | ○ | · | ○ | · | · | · | · | · | — | ○ |
10 Onosato | ○ | · | · | · | · | · | · | · | ● | — |
● перемога○ поразка· не зустрічались
Дані: sumo-api.com · оновлення кожні 60 секунд · Методологія: логістична модель, навчена на 36 басьо (2020–2026): рекорд, відставання від лідера, ранг, форма 5 днів. Точність top-1 на дні 10 ≈ 50–60% (holdout). Fusen (✦) — перемога через знімання суперника. Безкоштовний статистичний фан-сайт.
